Precio por usuario para equipos pequeños, y planes personalizados para empresas con 41 o más usuarios. No se requieren contratos a largo plazo.
1–8 usuarios
9–25 usuarios
26–40 usuarios
Los precios mostrados son de referencia. Su tarifa final depende de su configuración, funciones y cantidad de usuarios. Solicite una cotización personalizada →
¿Necesita 41 o más usuarios? Vea los precios empresariales →
| Función | Inicial | Negocio | Negocio Plus | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Recepcionista virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App móvil y de escritorio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS empresarial y fax virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de voz con IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videocolaboración | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colas de centro de contacto | — | — | ✓ | ✓ |
| Integración con Microsoft Teams | — | — | ✓ | ✓ |
| Centro de contacto avanzado y reportes | — | — | — | ✓ |
| Acceso a Voice API | — | — | — | ✓ |
| Gerente de cuenta dedicado | — | — | — | ✓ |
Cuéntenos el tamaño de su equipo y sus necesidades y le daremos seguimiento dentro de un día laborable.